第一套人民币大全套价格现在值多少(2025年8月2日)
2025-08-02 12:25:50
钱币收藏
第一套人民币大全套

第一套人民币值多少钱?1948年发行的第一版人民币中大全套,成交价约500万-575万元高价成交.

创意收藏网提供最新第一套人民币大全套价格_第一套人民币值多少钱_第一套人民币市场价_第一套人民币市场报价表(2025年8月2日)

第一套人民币是中国人民银行于1948年12月1日发行的首套法定货币,共包含12种面额、62种版别,最小面值1元,最大面值5万元,流通时间仅6年多(1955年停止流通),是目前存世量最少、收藏难度最大的人民币系列之一。由于发行年代久远,且多数纸币在流通过程中损耗严重,如今品相完好的第一套人民币已成为收藏市场的稀缺珍品,部分稀有品种单张价格可达数十万元。

序号 年份 面值 图案 颜色 票幅 备注 样票参考价格(元)全新 收实票参考价(元)
(毫米) 下品-中品-上品
1 1948 壹元 出工 蓝/咖啡 54×114   1000-2000 600-1500-5000
2 1949 壹元 工厂 浅蓝/清莲 55×115   1000-2000 600-1500-5000
3 1948 伍元 羊群 绿/深绿 56×116   1000-2000 600-1500-3000
4 1948 伍元 帆船 蓝/绿 56×116   1000-2000 600-1500-3000
5 1948 伍元 帆船 浅黑/浅黑 56×116   1000-2000 600-1500-3000
6 1948 伍元 帆船 蓝黑/浅黑 56×116   1000-2000 600-1500-3000
7 1949 伍元 织布 黄棕/茶 55×115   1000-2000 600-1500-3000
8 1949 伍元 梨、马 蓝/蓝60×127     10000-20000 6000-20000-70000
拉车、牛
9 1948 拾元 打水、灌溉 黄绿蓝/蓝绿 66×120   3000 600-1000-3000
10 1949 拾元 火车站 棕黄/绿 64×122   2000 600-1000-3000
11 1949 拾元 锯木 黄红/茶 64×122 大号 1000-2000 600-1000-3000
12 1949 拾元 锯木 黄红/茶 64×122 小号 1000-2000 600-1000-3000
13 1949 拾元 工农 黑绿 64×120   1000-2000 600-1000-3000
14 1949 贰拾元 赶驴、火车 棕/紫红 64×120   1000-2000 1000-3000-5000
15 1949 贰拾元 推矿车 蓝/灰绿 66×121   2000左右 1000-2000-4000
16 1949 贰拾元 塔牛群 蓝/茶绿 64×124   2000左右 1000-2500-5000
17 1949 贰拾元 塔牛群 棕赫/黑 64×123   2000左右 2000-3000-7000
18 1949 贰拾元 打场 蓝/深蓝 62×120   3000左右 2000-5000-8000
19 1949 贰拾元 打场 蓝黑/蓝黑 62×120   3000左右 2000-5000-8000
21 1949 贰拾元 桥工厂火车 绿/墨绿 65×120   2000左右 600-2000-3000
22 1949 贰拾元 小帆船 紫/茶 63×120   1000-3000 1100-3000-8000
23 1948 伍拾元 驴子、矿车 棕/黄棕 69×132   1000-4000 3000-8000-10000
24 1949 伍拾元 火车、桥 紫红/蓝 69×134   1000-4000 2000-5000-10000
25 1949 伍拾元 火车、桥 浅蓝/红 69×134   1000-4000 5000-10000-30000
26 1949 伍拾元 火车、铁路 蓝黄/栗 70×134 六位号 1000-3000 2500-8000-16000
27 1949 伍拾元 火车、铁路 蓝黄/咖啡 70×134 七位号 1000-3000 600-2000-3000
28 1949 伍拾元 工农 棕/棕 70×134 六位号 1000-3000 1500-3000-7000
29 1949 伍拾元 工农 棕/棕 70×134 八位号 1000-3000 600-1000-2000
30 1949 伍拾元 压路机 灰棕/紫灰 70×133   4000 500-2000-5000
31 1948 壹佰元 牛耕工厂 红棕/赭 69×132 无水印 3000 500-2000-4000
32 1948 壹佰元 牛耕工厂 红棕/赭 69×132 有水印 3000 500-2000-4000
33 1948 壹佰元 工厂火车 紫/紫 69×133   3000 800-3000-7000
34 1948 壹佰元 颐和园 绿/绿 70×132 长票面 2000 1000-3000-5000
万寿山
35 1948 壹佰元 颐和园 浅绿/绿 69×129 短票面 2000 800-2000-5000
万寿山
36 1949 壹佰元 轮船 红/红 68×133 六位号 3000 1000-4000-8000
37 1949 壹佰元 轮船 红/红 68×133 八位号 2000 260-800-1600
38 1949 壹佰元 红工厂 红/棕 69×133   3000 1400-5000-8000
39 1949 壹佰元 北海桥 蓝灰/蓝灰 70×134   2000 500-2000-2800
40 1949 壹佰元 北海桥 黄棕/蓝 70×134 窄章 2000 1000-1500-2000
41 1949 壹佰元 北海桥 黄棕/蓝 70×134 宽章 2000 1100-2000-6000
42 1949 壹佰元 北海桥 黄棕/蓝 70×134 宽章小号 2000 800-2000-5000
44 1949 壹佰元 赶骡 黄棕/灰绿 70×132   2000 260-600-3000
45 1949 壹佰元 赶骡 紫棕/灰绿 70×132   2000 260-600-3000
46 1949 壹佰元 大帆船 黄棕/灰绿 70×133   50000 6000-20000-80000
47 1949 贰佰元 炼钢 黄棕/蓝灰 69×134   2000 500-1000-3000
48 1949 贰佰元 长城 紫蓝/深紫 70×134   2000 500-1000-3000
49 1949 贰佰元 颐和园铜牛亭桥 黄蓝/浅紫 69×132   3000 650-1000-5000
50 1949 贰佰元 颐和园排云殿 黄紫/紫 70×135 大号 2000 500-1100-4000
51 1949 贰佰元 颐和园排云殿 黄紫/紫 70×135 小号 2000 500-1100-4000
52 1949 贰佰元 颐和园排云殿 黄紫/紫 70×135 平头"3" 20000 8000-10000-50000
53 1949 贰佰元 割稻 黑蓝/黑灰 70×130   3000 1100-2000-7000
54 1949 伍佰元 农民小桥 深茶/蓝绿 70×133   3000 850-2000-8000
55 1949 伍佰元 起重机 棕/灰棕 70×135   3000 600-1500-5000
56 1949 伍佰元 正阳门 蓝灰/灰棕 70×134   3000 1500-3000-9000
57 1949 伍佰元 收割机 草绿/蓝绿 70×134   3000 500-800-3000
58 1949 伍佰元 赶驴 红棕/咖啡 69×133   4000 1600-4000-8000
59 1951 伍佰元 瞻德城 紫红/紫红 69×133 背面维吾尔文 200000 20万-40万-70万
60 1948 壹仟元 长耕地 灰黑/棕灰 62×150 六位号 4000 2000-4000-15000
61 1948 壹仟元 长耕地 灰黑/棕灰 62×150 六位小号 4000 2000-6000-15000
62 1948 壹仟元 长耕地 灰黑/棕灰 62×150 七位号 4000 2000-7000-15000
63 1948 壹仟元 长耕地 灰黑/棕灰 62×150 平头"3" 6000 2万-3万-10万
64 1949 壹仟元 赶车、秋收 蓝绿/灰绿 70×133   2000 600-1500-3000
65 1949 壹仟元 赶车、秋收 蓝绿/灰绿 70×133 背面有暗记"西安" 2000 600-1500-3000
66 1949 壹仟元 拖拉机、三拖 黑/黑 76×140   4000 1000-2800-10000
67 1949 壹仟元 钱塘江桥 灰绿/青莲 70×134 无水印 2000 500-1000-3000
68 1949 壹仟元 钱塘江桥 灰绿/青莲 70×134 有水印 2000 500-1000-3000
69 1949 壹仟元 推车、耕地 棕灰/棕灰 70×135 有水印 3000 750-1500-3000
70 1949 壹仟元 推车、耕地 棕灰/棕灰 70×135 无水印 3000 750-1500-2000
71 1951 壹仟元 牧马饮水 灰绿/蓝绿 70×134 背面 50000 2万-5万-15万
维吾尔文
72 1949 伍仟元 拖拉机蓝/油绿   74×140   5000 1400-3000-9000
73 1949 伍仟元 拖拉机、工厂 浅黑浅黑 75×140   5000 1100-2000-9000
74 1951 伍仟元 羊群 棕/蓝绿 71×140 背面 11000 2万-5万-5万
维吾尔文
75 1951 伍仟元 蒙古包 浅蓝绿 74×139 背面蒙文 80000 20万-40万-80万
76 1953 伍仟元 火车过桥 茶紫/蓝红 75×139   5000 1000-6000-10000
77 1949 壹万元 军舰 黄绿/茶 75×140   3000 1000-3000-10000
78 1949 壹万元 军舰 黄绿/茶 75×140 五星水印 3000 1000-3000-10000
79 1949 壹万元 马耕地 黄棕/棕 75×140   3000 1000-3000-10000
80 1949 壹万元 马耕地 黄棕/棕 75×140 五星水印 3000 1000-3000-10000
81 1951 壹万元 骆驼队 茶红/紫红 75×140 背面 30000 4万-8万-20万
维吾尔文
82 1951 壹万元 牧马、马群 灰紫/茶蓝 74×139   110000 20万-80万-200万
83 1950 伍万元 新华门 蓝/深紫 75×140   4000 1万-3万-8万
84 1950 伍万元 收割机 绿/深棕 75×140   4000 2万-5万-15万
 

最新资讯
第一套人民币大全套值钱吗第一套人民币大全套价格表(2025年8月25日)
2025-08-25

l& 39;l创意收藏网提供最新第一套人民币大全套价格_第一套人民币值多少钱_第一套人民币市场价_第一套人民币市场报价表(2025年8月25日)年份

1分硬币现在值多少钱?1分硬币硬币回收价格表2025(2025年8月24日)
2025-08-24

1981年1分硬币市场高价达16371元。不同年份的硬币因其存世量、历史意义、品相好坏等因素而在收藏市场上价值不同。那些稀有、具有特殊历史意

民国三年袁大头银元价格 最新民国三年袁大头银元收藏价格表(2025年8月24日)
2025-08-24

民国三年袁大头银元价格普通版‌:齿边壹圆基础款参考价700-1000元,品相较好的美品可达2000元左右。‌‌民国三年袁大头银元价

1分2分5分硬币值钱吗1分2分5分硬币最新价格(2025年8月24日)
2025-08-24

以下是创意收藏网搜集整理的1分2分5分硬币价格_最新1分2分5分硬币价格表(2025年8月22日),仅供参考,以市价为准!以上是创意收藏网搜集整理

第五套人民币豹子号值钱吗值多少钱最新价格(2025年8月24日)
2025-08-24

第五套人民币6位豹子号:27000元至33000元 第五套人民币7位豹子号:98000元至120000元 请注意,以上价格均为总面值1860元,即第五套人民

第四套人民币大全套值钱吗第四套人民币大全套价格表(2025年8月24日)
2025-08-24

第四套人民币大全套(尾四同)目前市场售价为4000元,包含14张不同面额和版别的纸币,品相全新。这套人民币见证了中国的改革开放历程,具有较

第三套人民币大全套值钱吗第三套人民币大全套价格表(2025年8月24日)
2025-08-24

如今,第三版人民币其大全套目前已经价值8万元左右,而去年价格仅为6 5万元,增值速度实在惊人。同时,市场上涨幅最大的币种是1962年发行的有

第二套人民币大全套值钱吗第二套人民币大全套价格表(2025年8月24日)
2025-08-24

创意收藏网提供第二套人民币大全套价格_第二套人民币最新价格表_第二套人民币值多少钱_第二套人民币报价_第二套人民币价格(2025年8月24日)

第一套人民币大全套值钱吗第一套人民币大全套价格表(2025年8月24日)
2025-08-24

创意收藏网提供最新第一套人民币大全套价格_第一套人民币值多少钱_第一套人民币市场价_第一套人民币市场报价表(2025年8月24日)年份面值图案

5分硬币哪一年最贵?最新5分硬币价格表(2025年8月23日)
2025-08-23

在一场现代钱币拍卖会上,一枚1981年的5分硬币,评级68分,最终以30018元落槌,加上佣金后实际成交价达到了33019元!以下是创意收藏网搜集整

查看更多资讯
最新资讯
菜百黄金多少钱一克?今日菜百首饰黄金价格查询(2025年08月25日)
今天菜百首饰黄金多少钱一克?2025年08月25日,菜百首饰黄金报价988元 克,(仅供参考,请以官方价格为准)菜百首饰黄金价格今天多少一克(2025
2025-08-25
今日黄金回收价格多少一克?今日黄金回收价格查询最新(2025年08月25日)
2025年08月25日黄金回收价格多少钱一克?黄金回收价格报价764元 克,与当地黄金回收价格有所差异,仅供参考,请以官方价格为准。黄金回收价
2025-08-25
周大生黄金多少钱一克?今日周大生黄金价格查询(2025年08月25日)
今天周大生黄金多少钱一克?2025年08月25日,周大生黄金报价1009元 克,(仅供参考,请以官方价格为准)周大生黄金价格今天多少一克(2025年08
2025-08-25
周六福今日金价查询-周六福今日黄金多少钱一克?(2025年8月25日)
今天周六福黄金多少钱一克?2025年08月25日,周六福黄金报价985元 克,(仅供参考,请以官方价格为准)周六福黄金价格今天多少一克(2025年08月
2025-08-25
六福珠宝黄金多少钱一克?今日六福珠宝黄金价格查询(2025年08月25日)
今天六福珠宝黄金多少钱一克?2025年08月25日,六福珠宝黄金报价1009元 克,(仅供参考,请以官方价格为准)六福珠宝黄金价格今天多少一克(202
2025-08-25
潮宏基黄金多少钱一克?今日潮宏基黄金价格查询(2025年08月25日)
今天潮宏基黄金多少钱一克?2025年08月25日,潮宏基黄金报价1009元 克,(仅供参考,请以官方价格为准)潮宏基黄金价格今天多少一克(2025年08
2025-08-25